Blokk 3 | Blokk 4 | Blokk 5 | Blokk 6 |
Biologi 1 | Biologi 1 | ||
Fysikk 1 | Fysikk 1 | ||
Informasjonsteknologi 1 | Kjemi 1 | ||
Kjemi 1 | Teknologi og forskningslære 1 | ||
Matematikk X | Teknologi og forskningslære 2 | ||
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 | Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 | ||
Historie og filosofi 1 | Japansk I/II | ||
Internasjonal engelsk | Kinesisk I/II | Fremmedspråk vg2 | |
Markedsføring og ledelse 1 | Psykologi 1 | ||
Psykologi 1 | Reiseliv og språk 1 | ||
Rettslære 1 | Rettslære 1 | ||
Russisk I/II | Sosiologi og sosialantropologi | ||
Samfunnsgeografi | Økonomistyring | Matematikk R2 | Medieuttrykk 3 |
Toppidrett fotball/individuell 1/2/3 | Breddeidrett 1/2/3 | Matematikk S2 | |
Matematikk R2 | Toppidrett svømming 1/2/3 | Biologi 2 | |
Matematikk S2 | Bilde | Fysikk 2 | |
Fysikk 2 | Grafisk design | Kjemi 2 | |
Geofag 2 | Matematikk R2 | Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 | |
Kjemi 2 | Matematikk S2 | Historie og filosofi 2 | |
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 | Biologi 2 | Samfunnsfaglig engelsk | |
Markedsføring og ledelse 2 | Fysikk 2 | Engelskspråklig litteratur og kultur | |
Politikk og menneskerettigheter | Informasjonsteknologi 2 | Psykologi 2 | |
Psykologi 2 | Kjemi 2 | Rettslære 2 | |
Reiseliv og språk 2 | Engelskspråklig litteratur og kultur | Politikk og menneskeretter | |
Rettslære 2 | Historie og filosofi 2 | Sosialkunnskap | |
Samfunnsøkonomi 2 | Samfunnsfaglig engelsk | Økonomi og ledelse | |
Sosialkunnskap | Psykologi 2 | Tysk I+II | |
Mediesamfunnet 3 | Rettslære 2 | Kinesisk I+II | |
Kinesisk III | Fransk I+II | ||
Fransk III | Spansk I+II | ||
Spansk III | Grafisk design | ||
Tysk III |
Blokkskjema vil bli endret og justert etter endeleg fagval. Nokre grupper vil falle bort dersom få elevar vel faget.